RXSY Precision Connector Manufacturer Power Supply Connector – High Current
Power Supply Connector – High Current
Power Supply Connectors
Power supply units need connectors rated for higher current. RXSY offers 3.96mm and 5.08mm pitch connectors (VH, CH series) with robust contacts for PSU, adapter and industrial power applications.
Recommended Power Supply Connectors
| Model | Pitch | Mounting |
|---|---|---|
| RXSY-CH5.08-N*PWZ | 5.08mm | Right-angle,P=3.96mm |
| RXSY-CH5.08-N*PZZ | 5.08mm | 插件,P=3.96mm |
| RXSY-CH5.08-N*Y | 5.08mm | P=3.96MM |
| RXSY-CH5.08-T | 5.08mm | – |
| RXSY-MX3.0-2xN*PWZ | 3.0mm | Right-angle,P=2.5mm |
| RXSY-MX3.0-2xN*PZZ | 3.0mm | 插件,P=2.5mm |
| RXSY-MX3.0-2xN*Y | 3.0mm | P=2.5MM |
| RXSY-MX3.0-N*PLT | 3.0mm | SMD,P=2.5mm |
| RXSY-MX3.0-N*PWT | 3.0mm | SMD,P=2.5mm,Horizontal (SMT) |
| RXSY-MX3.0-N*PWZ | 3.0mm | Right-angle,P=2.5mm |
| RXSY-MX3.0-N*PZZ | 3.0mm | 插件,P=2.5mm |
| RXSY-MX3.0-N*Y | 3.0mm | P=2.5MM |
| RXSY-MX3.0-T | 3.0mm | – |
| RXSY-VH3.96-N*PLT | 3.96mm | SMD,P=3.96mm |
| RXSY-VH3.96-N*PWT | 3.96mm | SMD,P=3.96mm,Horizontal (SMT) |
| RXSY-VH3.96-N*PWZ | 3.96mm | Right-angle,P=3.96mm |
| RXSY-VH3.96-N*PZZ | 3.96mm | 插件,P=3.96mm |
| RXSY-VH3.96-N*Y | 3.96mm | P=3.96MM |
| RXSY-VH3.96-T | 3.96mm | – |
Why RXSY?
Pin-to-pin compatible replacements, JST/Molex/TE alternatives, ROHS certified, OEM/ODM customization and 7-day
fast sampling. Request a quote or
browse all products.